
DENSO BHT-1700 Series 工业型PDA
产品特点
产品规格
| Model | BHT-1700 QWB-2 | BHT-1700 QWBG-2-A7 |
| CPU | 1.3GHz Quad-core | 1.3GHz Quad-core |
| OS | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 |
| 記憶體 | RAM:2GB/Flash ROM:16GB | RAM:2GB/Flash ROM:16GB |
| 顯示尺寸 | 4.0 inch WVGA (480*800 pixels) | 4.0 inch WVGA (480*800 pixels) |
| 掃描系統 | Area sensor | Area sensor |
| 掃描碼型 |
1D Codes:EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,UPC/EAN(with add-on),InterLeaved 2 of 5(ITF),Standard 2 of 5(STF),CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(EAN-128),GS DataBar(RSS) 2D Codes:QR Code, PDF417, MicroPDF417,MaxiCode,DataMatrix(ECC200),GS1 Composite, MicroQR Code, SQRC, iQR code |
1D Codes:EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,UPC/EAN(with add-on),InterLeaved 2 of 5(ITF),Standard 2 of 5(STF),CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(EAN-128),GS DataBar(RSS) 2D Codes:QR Code, PDF417, MicroPDF417,MaxiCode,DataMatrix(ECC200),GS1 Composite, MicroQR Code, SQRC |
| 掃描解析度 | 1D Codes:0.125mm、2D Codes:0.167mm | 1D Codes:0.125mm、2D Codes:0.167mm |
| 鍵盤 | 31 keys(不含電源鍵)+3 trigger key | 31 keys(不含電源鍵)+3 trigger key |
| 鏡頭 | Rear:8MP | Rear:8MP |
| 操作時間 | 28 hours | 26 hours |
| 通信方式 | IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth V4.1 + EDR/LE, NFC | IEEE802.11a/b/g/n,4G LTE/3G/GSM,VoLTE, Bluetooth V4.1 + EDR/LE, NFC,A-GPS/GLONASS |
| 摔落測試 | 1.5m*180times,2.5m | 1.5m*180times,2.5m |
| 尺寸 | 71mm(W)x188.5mm(L)x32.3mm(D) | 71mm(W)x188.5mm(L)x32.3mm(D) |
| 記憶體擴充 | X | Micro SDHC/SDXC(~128GB), Nano SIM*2 |
| 重量 | 308g | 308g |
| IP等級 | IP67 | IP67 |
| 操作溫度 | -20℃~+50 ℃ | -20℃~+50 ℃ |
Copyright © 东莞市帝商电子有限公司
地址:广东省东莞市长安镇霄边德政中路78号(台商会大楼708) 电话:+86-0769-8533-9439
地址:广东省东莞市长安镇霄边德政中路78号(台商会大楼708) 电话:+86-0769-8533-9439













